Description
MEDLINE Excel 2000 Wheelchairs
Â
MEDLINE Excel 2000 Wheelchairs at the lowest price.  Discount Cardiology will beat any price in the country on MEDLINE Excel 2000 Wheelchairs.  Call today for deatils.
Â
-
Carbon steel frame with rust- and chip-resistant chrome plating.
-
Armrests are upholstered and padded.
-
Threaded seat screw inserts reduce stripping from upholstery changes.
-
Dual axle hemi-height adjustable.
-
Chart pocket on back.
-
Easy-to-clean vinyl upholstery.
-
300-lb (136 kg) weight capacity.
-
Picture is representative of this wheelchair line; please check specification table on each individual sku for specific product details.
-
Optional accessories: O2 Holder (item MDS85181U), Anti-Fold Device (item MDS85196), I.V. Pole (item MDS85183),Overhead Anti-Theft Device (item MDS85197A), O2/I.V. Combo (item MDS85190), Anti-Tip Device (item MDS85189), Tinnerman Legrest Locks (item WCA806991).
Â
| Material | Description | Â Packaging |
|---|---|---|
| Â MDS806100D | WHEELCHAIR, EXCEL, 18 ",PER ARM, FIX FOOT | Â 1/EA |
| Â MDS806100NVY | WHEELCHAIR, EXCEL, MDS806100, NAVY UPHOL | Â 1/EA |
| Â MDS806100RBY | WHEELCHAIR, EXCEL, MDS806100, RUBY UPHOL | Â 1/EA |
| Â MDS806150D | WHEELCHAIR, EXCEL, 18",PERM ARM, S / A FOOT | Â 1/EA |
| Â MDS806150N | WHEELCHAIR, EXCEL, 16I N, PER, FLA, S / A FT, NV | Â 1/EA |
| Â MDS806150NVY | WHEELCHAIR, EXCEL, MDS806150, NAVY UPHO | Â 1/EA |
| Â MDS806150SLG | WHEELCHAIR, EXCEL, 18",806150, SILVER GRAY | Â 1/EA |
| Â MDS806200D | WHEELCHAIR, EXCEL, 18 ",PERM ARM, ELR, BLK | Â 1/EA |
| Â MDS806200N | WHEELCHAIR, EXCEL, 16 ",PERM FLA, ELR, NVY | Â 1/EA |
| Â MDS806200NVY | WHEELCHAIR, EXCEL, MDS806200, NAVY UPHOL | Â 1/EA |
| Â MDS806200RBY | WHEELCHAIR, EXCEL, MDS806200, RUBY UPHOL | Â 1/EA |
| Â MDS806250D | WHEELCHAIR, EXCEL, 18 ",RDLA, S / A FOOT | Â 1/EA |
| Â MDS806250DFLA | WHEELCHAIR, 18X16IN, FLA, S / A FOOT | Â 1/EA |
| Â MDS806250N | WHEELCHAIR, EXCEL, 16",RDLA, S / A FOOT, NVY | Â 1/EA |
| Â MDS806250NFLA | WHEELCHAIR, RFLA, S / A FOOTREST | Â 1/EA |
| Â MDS806250NVY | WHEELCHAIR, EXCEL, MDS806250, NAVY UPHOL | Â 1/EA |
| Â MDS806250RBY | WHEELCHAIR, EXCEL, MDS806250, RUBY UPHOL | Â 1/EA |
| Â MDS806250SLG | WHEELCHAIR, EXCEL, MDS806250, SILVER GRAY | Â 1/EA |
| Â MDS806300D | WHEELCHAIR, EXCEL, 18 ",RDLA, ELR, BLK | Â 1/EA |
| Â MDS806300DFLA | WHEELCHAIR, EXCEL, 18 ",FLA, ELR | Â 1/EA |
| Â MDS806300DSH | WHEELCHAIR, EXCEL 2000, 18", SCHOOL HEAL | Â 1/CS |
| Â MDS806300N | WHEELCHAIR, EXCEL, 16 ",RDLA, ELR, NAVY | Â 1/EA |
| Â MDS806300NFLA | WHEELCHAIR, 16",803000N, FULL LENGTH ARMS | Â 1/EA |
| Â MDS806300NVY | WHEELCHAIR, EXCEL, MDS806300, NAVY UPHOL | Â 1/EA |
| Â MDS806300RBY | WHEELCHAIR, EXCEL, MDS806300, RUBY UPHOL | 1/EA |
| Â |
Â
Â
| Specifications | Â |
|---|---|
| HPIS Classification | 630_20_50_20 |
| Latex Free | Yes |
| MRI Compatible | No |
| Product Type | Standard Excel, Standard Excel Narrow, Standard WheelChair |
| UNSPSC code | 42192210 |
| WC Arm Style | Perm Full, Removable Desk Length, Removable Full, Padded Removable Full |
| WC Leg Style | Fixed, Swing Away, Elevating |
| WC Seat Depth | 16 in |
| WC Seat Width | 18 in, 16 in |
| Weight Capacity | 300 lb |
Â
Â
